Grundejerforening i Hjortespring, Herlev

Regnskaber

Her er regnskaber for de senere år:

  Filnavn Dato Filstørrelse
Resultat1973 24 March 2010 41,21 KB
Resultat1974 24 March 2010 49,65 KB
Resultat1975 24 March 2010 44,82 KB
Resultat1976 24 March 2010 45,76 KB
Resultat1977 24 March 2010 44,84 KB
Resultat1978 24 March 2010 42,62 KB
Resultat1979 24 March 2010 35,81 KB
Resultat1980 24 March 2010 43,37 KB
Resultat1981 24 March 2010 42,56 KB
Resultat1982 24 March 2010 41,95 KB
Resultat1983 24 March 2010 41,67 KB
Resultat1984 24 March 2010 42,40 KB
Resultat1985 24 March 2010 41,85 KB
Resultat1986 24 March 2010 45,50 KB
Resultat1987 24 March 2010 36,43 KB
Resultat1988 24 March 2010 36,82 KB
Resultat1990 24 March 2010 38,18 KB
Resultat1991 24 March 2010 41,64 KB
Resultat1992 24 March 2010 38,53 KB
Resultat1993 24 March 2010 38,78 KB
Resultat1994 24 March 2010 36,84 KB
Resultat1995 24 March 2010 37,90 KB
Resultat1996 24 March 2010 45,09 KB
Resultat1997 24 March 2010 36,87 KB
Resultat1999 24 March 2010 58,82 KB
Resultat2000 24 March 2010 61,34 KB
Resultat2001 24 March 2010 62,10 KB
Resultat2002 24 March 2010 70,32 KB
Resultat2003 24 March 2010 68,32 KB
Resultat2004 24 March 2010 51,48 KB
Resultat2005 24 March 2010 20,02 KB
Resultat2006 24 March 2010 383,02 KB
Resultat2007 24 March 2010 340,09 KB
Resultat2008 25 August 2010 234,80 KB
Resultat2009 25 August 2010 245,18 KB
Resultat2010 09 May 2015 473,99 KB
Resultat2011 09 May 2015 354,97 KB
Resultat2012 09 May 2015 372,03 KB
Resultat2013 09 May 2015 349,87 KB
Resultat2014 09 May 2015 334,85 KB
Resultat2015 29 January 2017 16,47 KB
Resultat2016 01 May 2017 402,94 KB
Resultat2017 25 June 2018 22,69 KB
Resultat2018 25 March 2019 419,05 KB
Resultat2019 30 August 2020 418,79 KB
Resultat2020 25 September 2021 377,09 KB
Resultat2021 08 May 2022 353,41 KB
Resultat2022 10 June 2023 453,80 KB
Resultat2023 14 March 2024 354,95 KB
You are here: Root | Leech protection: OFF | There are 0 folders and 49 files here.